LÄNDERDATENBANK
NACH LÄNDERN & REGIONEN
Welt

2020 - Main World Map
AFRIKA
AFRIKA
Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.): 1338 | Geburten pro 1.000 Einwohner*innen: 34 | Todesfälle pro 1.000 Einwohner*innen: 8 | Natürliche Wachstumsrate (in %): 2,6 | Wanderungssaldo: -1 |
Bevölkerungsprojektion für 2035 (in Mio.): 1.897 | Bevölkerungsprojektion für 2050 (in Mio.): 2.560 | Säuglingssterblichkeitsrate: 49 | Gesamtfruchtbarkeitsrate: 4,4 | Bevölkerung nach Alter (< 15 J.) (in %): 41 |
Bevölkerung nach Alter (> 64 J.) (in %): 3 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung anwenden (in %): 36 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung nach modernen Methoden anwenden (in %): 32 | Gedeckter Bedarf von modernen Methoden der Familienplanung (in %) : 53 | Lebenserwartung bei der Geburt, (in Jahren) (gesamt): 64 |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (männl.): 62 | Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (weibl.): 65 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (männl.): 2,4 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (weibl.): 4,1 | Städtische Bevölkerung (in %): 43 |
Bevölkerung in Städten mit > 1 mio. Einwohner*innen (in %): 16 | Durchschnittliche Haushaltsgröße: 4,7 | Einwohner*innen pro km² Anbaufläche: 551 | Bruttonationaleinkommen bei KKP pro Einwohner*in (in USD): 4.820 |

2020 - Afrika Main
Nordafrika

2020 - Nord Afrika
Westafrika

2020 - West Afrika
Ostafrika

Ost Afrika 2019
Südliches Afrika

Sud Afrika 2019
Zentralafrika

Zentral Afrika 2019
AMERIKA
AMERIKA
Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.): 1019 | Geburten pro 1.000 Einwohner*innen: 14 | Todesfälle pro 1.000 Einwohner*innen: 7 | Natürliche Wachstumsrate (in %): 0,8 | Wanderungssaldo: 1 |
Bevölkerungsprojektion für 2035 (in Mio.): 1.130 | Bevölkerungsprojektion für 2050 (in Mio.): 1.193 | Säuglingssterblichkeitsrate: 12 | Gesamtfruchtbarkeitsrate: 1,9 | Bevölkerung nach Alter (< 15 J.) (in %): 22 |
Bevölkerung nach Alter (> 64 J.) (in %): 11 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung anwenden (in %): 76 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung nach modernen Methoden anwenden (in %): 70 | Gedeckter Bedarf von modernen Methoden der Familienplanung (in %) : – | Lebenserwartung bei der Geburt, (in Jahren) (gesamt): 77 |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (männl.): 74 | Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (weibl.): 80 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (männl.): – | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (weibl.): – | Städtische Bevölkerung (in %): 80 |
Bevölkerung in Städten mit > 1 mio. Einwohner*innen (in %): 41 | Durchschnittliche Haushaltsgröße: 3,1 | Einwohner*innen pro km² Anbaufläche: 294 | Bruttonationaleinkommen bei KKP pro Einwohner*in (in USD): 33.250 |

2020 - Amerika
Zentralamerika

2020 - Zentral Amerika
Karibische Inseln

2020 - Caribbean
Südamerika

2020 - Sud Amerika
Nordamerika

2020 - Nord Amerika
EUROPA
EUROPA
Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.): 747 | Geburten pro 1.000 Einwohner*innen: 10 | Todesfälle pro 1.000 Einwohner*innen: 11 | Natürliche Wachstumsrate (in %): -0,1 | Wanderungssaldo: 2 |
Bevölkerungsprojektion für 2035 (in Mio.): 744 | Bevölkerungsprojektion für 2050 (in Mio.): 729 | Säuglingssterblichkeitsrate: 4 | Gesamtfruchtbarkeitsrate: 1,5 | Bevölkerung nach Alter (< 15 J.) (in %): 16 |
Bevölkerung nach Alter (> 64 J.) (in %): 19 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung anwenden (in %): 71 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung nach modernen Methoden anwenden (in %): 63 | Gedeckter Bedarf von modernen Methoden der Familienplanung (in %) : – | Lebenserwartung bei der Geburt, (in Jahren) (gesamt): 79 |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (männl.): 75 | Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (weibl.): 82 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (männl.): – | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (weibl.): – | Städtische Bevölkerung (in %): 75 |
Bevölkerung in Städten mit > 1 mio. Einwohner*innen (in %): 19 | Durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,4 | Einwohner*innen pro km² Anbaufläche: 272 | Bruttonationaleinkommen bei KKP pro Einwohner*in (in USD): 38.709 |

2020 - Europa Main
Nordeuropa

2020 - Nord Europa
Westeuropa

2020 - West Europa
Osteuropa

2020 - Osteuropa
Südeuropa

2020 - Sudeuropa
ASIEN
ASIEN
Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.): 4626 | Geburten pro 1.000 Einwohner*innen: 17 | Todesfälle pro 1.000 Einwohner*innen: 7 | Natürliche Wachstumsrate (in %): 1,0 | Wanderungssaldo: 0 |
Bevölkerungsprojektion für 2035 (in Mio.): 5.112 | Bevölkerungsprojektion für 2050 (in Mio.): 5.331 | Säuglingssterblichkeitsrate: 27 | Gesamtfruchtbarkeitsrate: 2,0 | Bevölkerung nach Alter (< 15 J.) (in %): 24 |
Bevölkerung nach Alter (> 64 J.) (in %): 9 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung anwenden (in %): 64 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung nach modernen Methoden anwenden (in %): 57 | Gedeckter Bedarf von modernen Methoden der Familienplanung (in %) : – | Lebenserwartung bei der Geburt, (in Jahren) (gesamt): 73 |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (männl.): 71 | Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (weibl.): 75 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (männl.): – | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (weibl.): – | Städtische Bevölkerung (in %): 51 |
Bevölkerung in Städten mit > 1 mio. Einwohner*innen (in %): 23 | Durchschnittliche Haushaltsgröße: – | Einwohner*innen pro km² Anbaufläche: 929 | Bruttonationaleinkommen bei KKP pro Einwohner*in (in USD): 12.810 |

2020 - Asien Main
Westasien

2020 - Westasien
Zentralasien

2020 - Zentralasien
Südasien

2020 - Sudasien
Südostasien

2020 - Sudostasien
Ostasien

2020 - Ostasien
OZEANIEN
OZEANIEN
Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.): 43 | Geburten pro 1.000 Einwohner*innen: 17 | Todesfälle pro 1.000 Einwohner*innen: 7 | Natürliche Wachstumsrate (in %): 1,0 | Wanderungssaldo: 6 |
Bevölkerungsprojektion für 2035 (in Mio.): 53 | Bevölkerungsprojektion für 2050 (in Mio.): 63 | Säuglingssterblichkeitsrate: 16 | Gesamtfruchtbarkeitsrate: 2,3 | Bevölkerung nach Alter (< 15 J.) (in %): 23 |
Bevölkerung nach Alter (> 64 J.) (in %): 12 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung anwenden (in %): 60 | Verheiratete Frauen, 15-49 Jahre, die Familienplanung nach modernen Methoden anwenden (in %): 56 | Gedeckter Bedarf von modernen Methoden der Familienplanung (in %) : – | Lebenserwartung bei der Geburt, (in Jahren) (gesamt): 79 |
Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (männl.): 77 | Lebenserwartung bei der Geburt (in Jahren) (weibl.): 81 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (männl.): 0,3 | HIV-Betroffene, 15-49 Jahre 2018 (in %) (weibl.): 0,2 | Städtische Bevölkerung (in %): 68 |
Bevölkerung in Städten mit > 1 mio. Einwohner*innen (in %): 41 | Durchschnittliche Haushaltsgröße: 3,2 | Einwohner*innen pro km² Anbaufläche: 135 | Bruttonationaleinkommen bei KKP pro Einwohner*in (in USD): 36.264 |

2020 - Oceania
Nach Indikatoren
Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.)

2020 - Bevölkerung Mitte 2020 (in Mio.)